img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
03:15 16.05 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.87 1.63 1.56 2.41 img 2.41 3.00
03:15 16.05 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.46 1.60 1.65 1.29 img 1.29 2.90
03:50 16.05 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.07 2.13 1.87 2.94 img 2.94 1.16
03:15 16.05 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.53 1.96 2.52 2.74 img 2.74 1.53
03:00 16.05 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.38 1.62 2.14 1.97 img 1.97 2.77
03:50 16.05 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.59 2.52 1.81 1.74 img 1.74 2.98
03:00 16.05 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.87 2.76 2.51 2.92 img 2.92 2.22
03:15 16.05 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.90 1.76 1.30 1.58 img 1.58 1.99
03:45 16.05 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.58 1.83 1.16 2.08 img 2.08 2.62
03:50 16.05 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.32 1.36 2.10 1.06 img 1.06 1.16
03:45 16.05 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.92 2.23 2.91 2.36 img 2.36 1.50
03:50 16.05 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.34 2.07 1.91 1.09 img 1.09 1.90
03:45 16.05 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.92 1.89 1.11 1.49 img 1.49 2.42
03:45 16.05 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.14 2.75 1.73 2.67 img 2.67 2.76
03:00 16.05 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.66 2.93 2.36 1.04 img 1.04 1.75
03:45 16.05 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 1.54 1.07 2.87 2.75 img 2.75 2.22
03:00 16.05 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.99 1.61 2.62 1.89 img 1.89 1.76
03:50 16.05 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.02 1.21 2.93 2.63 img 2.63 1.88
03:30 16.05 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.25 2.15 2.97 2.13 img 2.13 1.87
03:50 16.05 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.00 1.52 2.98 2.63 img 2.63 2.15
03:50 16.05 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.12 2.34 1.40 2.15 img 2.15 2.21
03:30 16.05 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.87 1.20 2.13 1.92 img 1.92 1.46
Настольный теннис

Настольный теннис