img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:15 15.05 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.71 2.02 1.45 2.49 img 2.49 2.94
14:15 15.05 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 1.52 2.37 1.94 2.31 img 2.31 1.17
14:15 15.05 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.11 2.94 2.31 1.25 img 1.25 1.05
14:45 15.05 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.71 1.12 2.86 2.77 img 2.77 2.08
14:30 15.05 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 1.74 2.95 1.24 1.51 img 1.51 1.44
14:50 15.05 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.62 2.98 2.70 1.37 img 1.37 1.80
14:00 15.05 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 2.80 2.95 2.53 2.87 img 2.87 1.51
14:50 15.05 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.99 2.61 1.94 2.74 img 2.74 1.38
14:45 15.05 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 1.85 1.43 1.15 1.19 img 1.19 2.74
14:45 15.05 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 2.71 2.30 2.80 1.64 img 1.64 2.59
14:15 15.05 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 2.96 2.40 2.39 1.95 img 1.95 2.77
14:45 15.05 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 1.10 1.81 2.56 1.27 img 1.27 1.72
14:50 15.05 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 2.99 1.20 1.58 1.99 img 1.99 2.51
14:15 15.05 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 1.42 1.27 2.02 1.42 img 1.42 1.32
14:15 15.05 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 1.16 2.60 1.45 1.54 img 1.54 1.82
14:45 15.05 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.06 1.52 2.22 2.50 img 2.50 2.08
14:50 15.05 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 2.59 1.85 2.04 2.51 img 2.51 2.97
14:45 15.05 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 1.24 1.09 1.89 1.76 img 1.76 2.34
14:00 15.05 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.84 1.86 2.82 1.76 img 1.76 1.49
14:15 15.05 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.12 2.17 1.64 1.81 img 1.81 2.26
14:30 15.05 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 1.07 1.03 2.04 1.66 img 1.66 1.45
14:15 15.05 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.02 2.76 2.09 1.29 img 1.29 2.88
14:50 15.05 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 2.76 1.90 3.00 1.67 img 1.67 1.61
19:50 14.05 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 2.46 1.20 1.03 1.73 img 1.73 1.10
19:30 14.05 img Александр Романов (Мда) img Родриго Насименто (Бра) 1.92 1.30 1.30 2.20 1.03 2.23 2.31 img 2.31 1.55
19:30 14.05 img Сирил Ган (Фра) img Александр Волков (Рос) 1.15 1.99 1.99 1.41 2.80 1.30 1.33 img 1.33 2.99
19:45 14.05 img Илия Топурия (Исп) img Макс Холлоуэй (США) 1.80 1.50 1.50 1.17 2.45 1.45 1.51 img 1.51 1.41
19:15 14.05 img Роберт Уиттакер (Авс) img Хамзат Чимаев (Шве) 1.92 1.64 1.64 1.60 2.82 2.81 1.07 img 1.07 1.02
19:45 14.05 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 1.66 2.37 2.35 1.79 img 1.79 2.60
MMA

MMA