img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:30 15.05 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 2.70 2.50 2.49 2.11 img 2.11 2.02
14:15 15.05 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 1.61 2.47 1.73 2.35 img 2.35 1.30
14:30 15.05 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 2.20 2.78 1.28 2.04 img 2.04 1.88
14:45 15.05 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 2.39 2.16 1.27 2.94 img 2.94 2.68
14:45 15.05 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 1.88 2.67 2.76 1.94 img 1.94 1.66
14:15 15.05 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 2.57 1.31 1.05 1.41 img 1.41 2.04
14:50 15.05 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 2.80 2.30 1.56 1.75 img 1.75 2.01
14:00 15.05 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 1.70 1.72 2.23 1.94 img 1.94 2.21
14:00 15.05 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 2.38 2.28 2.55 1.53 img 1.53 2.04
14:50 15.05 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 1.85 1.61 1.93 1.66 img 1.66 1.91
11:00 16.05 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 2.35 2.77 2.85 2.35 img 2.35 1.40
11:15 16.05 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 1.87 1.73 1.03 2.26 img 2.26 1.44
11:00 16.05 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 1.48 1.81 2.14 1.44 img 1.44 2.54
11:30 16.05 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 2.96 2.33 2.26 2.92 img 2.92 2.40
11:00 16.05 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 1.27 2.89 2.60 1.93 img 1.93 2.31
11:45 16.05 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 2.39 1.24 1.13 2.57 img 2.57 2.14
Единоборства

Единоборства