img

КиберСпорт

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
23:30 14.05 img Team Sampi img Revenant Esports 1.67 1.97 1.97 2.91 1.12 2.63 2.64 img 2.64 2.22
03:50 16.05 img Endpoint img Copenhagen Wolves 1.70 1.15 1.15 1.64 1.19 1.61 2.37 img 2.37 1.66
23:50 14.05 img 9INE img Team Space 1.56 1.72 1.72 1.42 2.89 1.37 1.10 img 1.10 2.96
23:15 14.05 img CYBERSHOKE img Alliance 1.73 1.28 1.28 1.63 2.00 1.66 1.72 img 1.72 1.12
23:50 14.05 img Sinners img Gaimin Gladiators 1.53 1.81 1.81 1.68 2.81 1.29 1.86 img 1.86 1.43
03:45 16.05 img 1WIN img Avulus 1.34 1.94 1.94 2.44 1.43 2.37 1.23 img 1.23 2.63
23:15 14.05 img Dynamo Eclot img Passion UA 1.77 1.21 1.21 1.60 2.81 2.45 1.69 img 1.69 2.08
23:50 14.05 img MOUZ img sAw 1.28 1.81 1.81 2.29 1.83 1.84 1.55 img 1.55 2.60
03:30 16.05 img Apeks img GoNext Esports 1.93 1.70 1.70 1.71 2.36 2.35 1.41 img 1.41 2.15
23:00 14.05 img PCIFIC Esports img The Ultimates 1.28 1.86 1.86 1.01 1.81 2.13 2.21 img 2.21 1.33
23:00 14.05 img MOUZ img The Ultimates 1.52 1.46 1.46 2.55 2.21 2.08 2.70 img 2.70 2.87
03:00 16.05 img Wolves eSports img Into The Breach 1.08 1.57 1.57 2.20 2.49 1.14 1.64 img 1.64 2.63
23:45 14.05 img ENCE img Team Secret 1.96 1.92 1.92 2.59 1.69 2.85 2.14 img 2.14 2.42
23:15 14.05 img Best img Speed 1.22 1.59 1.59 1.80 1.62 1.76 1.73 img 1.73 2.10
23:30 14.05 img Ninjas in Pyjamas img JD 1.27 1.05 1.05 2.98 1.12 2.64 2.57 img 2.57 1.29
02:30 16.05 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 2.26 1.49 1.73 2.83 img 2.83 1.09
02:50 16.05 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 3.00 2.15 1.76 1.38 img 1.38 1.30
02:50 16.05 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 2.46 1.57 2.62 1.33 img 1.33 2.22
02:15 16.05 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 1.66 1.37 1.03 1.32 img 1.32 2.13
02:50 16.05 img Prodigy of God img Dominion 1.36 1.97 1.97 1.18 1.58 2.63 2.22 img 2.22 2.40
02:15 16.05 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 1.50 2.31 1.73 1.92 img 1.92 2.06
КиберСпорт

КиберСпорт

23:30 14.05
1.67
1.97
2.22
03:50 16.05
1.70
1.15
1.66
23:50 14.05
1.56
1.72
2.96
23:15 14.05
1.73
1.28
1.12
23:50 14.05
1.53
1.81
1.43
03:45 16.05
1.34
1.94
2.63
23:15 14.05
1.77
1.21
2.08
23:50 14.05
1.28
1.81
2.60
03:30 16.05
1.93
1.70
2.15
23:00 14.05
1.28
1.86
1.33
23:00 14.05
1.52
1.46
2.87
03:00 16.05
1.08
1.57
2.63
23:45 14.05
1.96
1.92
2.42
23:15 14.05
1.22
1.59
2.10
23:30 14.05
1.27
1.05
1.29
02:30 16.05
1.97
1.68
1.09
02:50 16.05
1.48
1.67
1.30
02:50 16.05
1.22
1.08
2.22
02:15 16.05
1.87
1.27
2.13
02:50 16.05
1.36
1.97
2.40
02:15 16.05
1.90
1.48
2.06