img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
03:00 16.05 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.19 1.98 2.65 1.81 img 1.81 1.91
03:30 16.05 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.92 1.32 1.08 2.75 img 2.75 1.00
03:45 16.05 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.11 1.80 2.50 1.36 img 1.36 2.34
03:30 16.05 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.45 2.86 1.97 2.47 img 2.47 2.51
03:00 16.05 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.55 1.40 1.78 1.27 img 1.27 1.41
03:45 16.05 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.85 2.30 3.00 2.24 img 2.24 2.23
03:45 16.05 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.24 2.16 2.18 2.66 img 2.66 2.13
03:15 16.05 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.48 1.27 2.20 1.27 img 1.27 2.18
03:15 16.05 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.58 2.24 2.27 2.75 img 2.75 2.22
03:30 16.05 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.77 1.41 2.00 1.42 img 1.42 2.61
03:15 16.05 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.51 2.12 2.34 1.68 img 1.68 1.25
03:00 16.05 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.13 2.62 2.70 2.88 img 2.88 1.59
03:50 16.05 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.89 1.64 1.75 1.66 img 1.66 1.95
03:50 16.05 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.37 2.79 2.70 1.11 img 1.11 2.70
03:45 16.05 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.55 1.15 1.60 1.91 img 1.91 1.66
03:30 16.05 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.56 2.00 1.33 1.46 img 1.46 2.02
03:30 16.05 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.56 1.67 1.46 2.36 img 2.36 1.22
03:30 16.05 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.54 1.89 2.80 2.59 img 2.59 2.91
03:00 16.05 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.82 1.90 1.74 1.99 img 1.99 2.07
03:15 16.05 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.21 2.84 2.26 1.72 img 1.72 2.28
03:30 16.05 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.98 1.34 2.09 2.28 img 2.28 2.88
03:15 16.05 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.91 1.26 1.77 1.53 img 1.53 1.16
20:00 14.05 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 1.79 1.21 1.93 2.47 img 2.47 2.07
20:50 14.05 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.36 2.10 1.60 2.47 img 2.47 2.81
20:50 14.05 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 1.51 1.96 1.07 2.14 img 2.14 2.24
20:30 14.05 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 2.55 2.99 2.76 2.43 img 2.43 1.83
20:45 14.05 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.25 2.78 2.20 1.28 img 1.28 1.37
20:30 14.05 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 2.04 2.53 1.54 1.90 img 1.90 1.37
20:00 14.05 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 2.27 2.17 1.51 1.97 img 1.97 2.13
20:30 14.05 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 2.51 1.24 1.08 1.91 img 1.91 2.73
20:00 14.05 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 2.53 1.69 2.76 1.06 img 1.06 2.92
20:30 14.05 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 2.20 1.47 2.19 2.07 img 2.07 1.20
20:45 14.05 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 2.30 1.03 1.84 2.79 img 2.79 2.12
Настольный теннис

Настольный теннис