img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:00 14.05 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 1.24 2.57 1.77 2.39 img 2.39 1.75
14:50 15.05 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 2.19 2.99 2.80 2.78 img 2.78 1.41
14:45 15.05 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 2.43 1.98 2.14 2.35 img 2.35 2.01
14:15 15.05 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 2.62 2.30 1.38 1.27 img 1.27 2.21
14:50 14.05 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 2.05 2.45 3.00 1.54 img 1.54 1.82
14:00 14.05 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.00 1.43 2.32 1.93 img 1.93 2.22
14:00 15.05 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.56 1.71 2.63 2.51 img 2.51 2.75
14:50 14.05 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 1.00 1.83 2.51 1.58 img 1.58 2.93
14:45 15.05 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 2.72 2.80 2.49 1.81 img 1.81 2.87
14:50 14.05 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 2.69 2.44 1.52 1.51 img 1.51 2.54
14:45 14.05 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.80 1.63 2.27 1.52 img 1.52 2.75
14:45 14.05 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 2.22 1.35 2.25 2.61 img 2.61 2.93
14:00 14.05 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 2.71 2.97 2.69 2.34 img 2.34 1.73
14:45 15.05 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 2.02 2.73 2.55 2.25 img 2.25 2.02
14:15 14.05 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.24 2.54 1.70 2.82 img 2.82 2.42
14:50 14.05 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 2.65 2.30 2.33 2.50 img 2.50 1.57
14:50 15.05 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 2.83 2.46 1.07 2.07 img 2.07 1.35
14:00 14.05 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 1.15 1.83 2.17 1.73 img 1.73 1.12
14:15 14.05 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 2.24 1.55 1.56 2.38 img 2.38 2.07
14:00 14.05 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 1.67 2.22 2.79 1.21 img 1.21 1.87
14:15 15.05 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 2.41 2.07 2.07 2.91 img 2.91 1.54
14:45 14.05 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 1.96 2.53 1.62 2.55 img 2.55 1.14
14:15 15.05 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 2.56 1.67 1.81 1.09 img 1.09 2.21
14:15 15.05 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 1.36 2.62 2.60 1.97 img 1.97 2.86
14:00 14.05 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 1.01 1.26 2.36 1.38 img 1.38 2.21
14:00 15.05 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 2.05 1.40 1.03 2.42 img 2.42 1.10
14:30 14.05 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.02 2.03 2.26 1.95 img 1.95 1.26
14:30 15.05 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 1.88 1.55 2.64 1.85 img 1.85 2.81
14:30 14.05 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 1.14 2.05 2.88 1.16 img 1.16 1.58
14:15 15.05 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 1.96 1.11 2.83 2.24 img 2.24 1.15
14:50 15.05 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.29 1.38 1.23 1.75 img 1.75 2.20
14:00 14.05 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 2.99 2.39 2.77 1.22 img 1.22 2.28
14:30 15.05 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 2.31 1.51 1.38 2.38 img 2.38 1.27
14:50 14.05 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 2.58 1.54 2.02 2.36 img 2.36 2.94
14:45 15.05 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 2.98 2.53 2.51 2.77 img 2.77 1.66
14:15 14.05 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.14 2.11 2.37 2.44 img 2.44 2.26
14:00 15.05 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 1.91 1.39 1.49 2.16 img 2.16 1.30
14:45 15.05 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.34 2.42 2.94 1.79 img 1.79 1.02
14:50 14.05 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.97 2.20 1.84 2.48 img 2.48 2.87
04:30 16.05 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 2.99 1.64 1.78 2.42 img 2.42 1.72
04:30 16.05 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 2.10 2.34 2.91 1.67 img 1.67 1.10
04:15 16.05 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 1.23 2.92 1.59 1.74 img 1.74 2.48
04:15 16.05 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 2.10 2.71 2.38 1.58 img 1.58 2.71
04:50 16.05 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 1.84 1.79 2.44 1.48 img 1.48 1.09
04:45 16.05 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 2.75 1.60 2.32 2.06 img 2.06 2.30
04:50 16.05 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 1.92 2.77 2.23 2.26 img 2.26 2.85
04:15 16.05 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 1.95 2.27 2.38 2.73 img 2.73 2.24
Хоккей

Хоккей

14:45 15.05
1.02
1.82
2.01
14:15 15.05
1.22
1.90
2.21
14:00 14.05
1.33
1.43
2.22
14:50 14.05
1.43
1.48
2.93
14:45 15.05
1.92
1.50
2.02
14:15 14.05
1.13
1.55
2.07
14:15 15.05
1.01
1.67
1.54
14:00 14.05
1.22
1.38
2.21
14:00 15.05
1.91
1.93
1.10
14:45 15.05
1.80
1.51
1.66
14:15 14.05
1.14
1.14
2.26
14:00 15.05
1.90
1.42
1.30
04:15 16.05
1.81
1.13
2.48
04:50 16.05
1.70
1.25
2.85