img

Гандбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:50 15.05 img СКМ Политехника Тимишоара img КСМ Фокшаны 1.87 1.16 1.16 2.11 2.25 1.87 1.19 img 1.19 1.71
14:30 15.05 img КСУ Сучава img Стяуа 1.36 1.97 1.97 2.60 1.32 2.12 1.18 img 1.18 1.41
14:00 15.05 img КСМ Констанца img Динамо Бухарест 1.84 1.74 1.74 1.59 2.58 2.56 2.97 img 2.97 2.85
14:50 15.05 img Васлуй img Бухарест 1.17 1.95 1.95 2.74 2.98 2.77 2.56 img 2.56 1.50
14:15 15.05 img Минаур Байя Маре img КСМ Бакау 1.80 1.50 1.50 2.00 1.28 2.57 2.75 img 2.75 1.86
14:00 15.05 img КСМ Фэгэраш img Бузау 1.98 1.38 1.38 2.92 1.84 2.11 2.89 img 2.89 2.43
16:50 14.05 img Потаисса img Одорхей 1.83 1.09 1.09 1.30 2.80 1.61 1.62 img 1.62 1.28
16:50 14.05 img Глория Бузэу (жен) img КСМ Тыргу-Жиу (жен) 1.12 1.04 1.04 2.59 1.83 2.22 2.45 img 2.45 2.70
14:00 15.05 img Крайова (жен) img КСМ Слатина (жен) 1.69 1.82 1.82 1.77 2.26 2.14 2.01 img 2.01 2.60
14:50 15.05 img Рапид Бухарест (жен) img КС Магура Чиснэдие (жен) 1.29 1.01 1.01 1.85 1.83 2.96 2.25 img 2.25 2.55
14:00 15.05 img КРБ Масейо img Спорт Ресифи 1.81 1.87 1.87 2.67 2.37 2.15 1.63 img 1.63 2.52
14:00 15.05 img Ассоциэйшн Каскавеленсе img Португуеш Аесо 1.57 1.76 1.76 2.61 1.75 2.55 1.20 img 1.20 2.33
16:50 14.05 img Црвена Звезда img Загреб 1.25 1.48 1.48 1.72 2.25 2.14 2.38 img 2.38 1.37
14:45 15.05 img Олимпия Пекары-Слёнске img Сталь 1.70 1.24 1.24 1.83 2.98 1.78 2.42 img 2.42 1.00
14:15 15.05 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.58 1.92 1.92 1.51 2.30 2.19 2.53 img 2.53 1.02
14:30 15.05 img Аль Ахли Каир img Бешикташ 1.98 1.13 1.13 1.93 2.64 2.05 1.40 img 1.40 2.93
16:00 14.05 img Альаркос img Ланзароте Сан Хосе Обреро 1.94 1.88 1.88 1.52 1.63 1.77 1.72 img 1.72 1.66
16:00 14.05 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.96 1.74 1.74 2.05 1.95 2.44 1.52 img 1.52 1.74
14:00 15.05 img Фафе img Инфеста 1.95 1.13 1.13 2.29 1.56 2.30 1.01 img 1.01 2.54
14:30 15.05 img Алитаус Варса img Вильнюс 1.64 1.58 1.58 2.30 2.84 2.97 1.60 img 1.60 1.59
14:30 15.05 img ХСГ Грац img Брегенц 1.61 1.03 1.03 1.07 2.44 1.70 2.84 img 2.84 2.58
Гандбол

Гандбол

14:30 15.05
1.36
1.97
1.41
14:50 15.05
1.17
1.95
1.50
14:00 15.05
1.98
1.38
2.43
16:50 14.05
1.83
1.09
1.28
14:00 15.05
1.95
1.13
2.54
14:30 15.05
1.61
1.03
2.58