img

Регби

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
03:15 16.05 img Пенрит Пантерс img Саут Сидней Раббитос 1.49 1.37 1.37 2.29 2.04 2.27 1.32 img 1.32 1.19
20:15 14.05 img Парраматта Илс img Сент-Джордж Иллавара Драгонз 1.05 1.25 1.25 1.89 1.37 2.79 1.61 img 1.61 2.65
20:45 14.05 img Долфинс img Брисбэйн Бронкос 1.86 1.35 1.35 1.10 1.18 2.40 1.00 img 1.00 2.12
20:30 14.05 img Кронулла Шаркс img Нью Зиланд Уорриорс 1.19 1.30 1.30 2.58 2.59 1.81 1.20 img 1.20 2.51
20:30 14.05 img Ньюкасл Найтс img Голд Кост Титанс 1.88 1.08 1.08 1.83 2.07 2.83 2.98 img 2.98 2.59
20:45 14.05 img Сидней Рустерс img Канберра Рэйдерс 1.06 1.07 1.07 2.51 1.27 1.45 2.62 img 2.62 1.57
20:30 14.05 img Брисбэйн Бронкос img Мельбурн Сторм 1.18 1.23 1.23 1.45 2.29 1.72 2.68 img 2.68 1.42
20:50 14.05 img Вестс Тайгерз img Парраматта Илс 1.11 1.68 1.68 1.98 2.71 1.50 2.74 img 2.74 2.70
03:15 16.05 img Саут Сидней Раббитос img Сидней Рустерс 1.36 1.78 1.78 2.80 2.38 2.02 2.61 img 2.61 2.83
20:15 14.05 img Сент-Джордж Иллавара Драгонз img Канберра Рэйдерс 1.51 1.51 1.51 2.25 1.39 2.91 1.48 img 1.48 1.90
20:45 14.05 img Кентербери Бульдогс img Норт Квинслэнд Ковбойз 1.41 1.34 1.34 2.15 1.04 2.48 2.57 img 2.57 1.10
20:50 14.05 img Пенрит Пантерс img Голд Кост Титанс 1.70 1.78 1.78 2.44 1.82 1.79 2.84 img 2.84 1.67
03:30 16.05 img Мэнли Си Иглз img Кронулла Шаркс 1.14 1.25 1.25 2.87 1.90 2.37 2.22 img 2.22 1.45
20:45 14.05 img Ньюкасл Найтс img Долфинс 1.06 1.93 1.93 2.47 1.33 1.20 2.55 img 2.55 3.00
03:00 16.05 img Грикас img Фри Стэйт Читас 1.50 1.05 1.05 1.56 2.23 2.30 2.32 img 2.32 2.43
20:45 14.05 img Водаком Блю Буллс img Голден Лайонс 1.97 1.73 1.73 2.85 2.15 2.24 3.00 img 3.00 2.34
20:50 14.05 img Селл С Шаркс img Гриффонс 1.93 1.99 1.99 2.92 2.86 1.83 2.47 img 2.47 1.62
20:45 14.05 img Вестерн Провинс img Пумас 1.33 1.18 1.18 2.45 1.38 1.87 2.50 img 2.50 2.19
Регби

Регби