img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:45 15.05 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.28 2.45 1.32 2.05 img 2.05 2.65
14:45 15.05 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 2.03 2.93 2.27 1.24 img 1.24 2.70
14:15 15.05 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 1.51 2.85 1.13 1.33 img 1.33 2.41
14:15 15.05 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 1.26 1.55 2.57 2.06 img 2.06 1.68
14:00 15.05 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 1.78 1.24 1.04 1.61 img 1.61 2.84
14:00 15.05 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 1.01 2.69 2.68 2.89 img 2.89 2.41
14:00 15.05 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 2.71 2.04 1.29 1.89 img 1.89 1.80
14:15 15.05 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.81 2.17 2.93 2.15 img 2.15 2.47
14:00 15.05 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 2.28 1.23 1.57 2.87 img 2.87 1.70
14:15 15.05 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 2.47 1.47 1.13 1.69 img 1.69 1.37
14:15 15.05 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 2.72 2.94 3.00 2.03 img 2.03 1.93
14:00 15.05 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 1.71 1.51 1.53 1.99 img 1.99 2.56
14:50 15.05 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.23 1.12 2.39 2.21 img 2.21 1.80
14:00 15.05 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 2.10 1.91 2.38 2.20 img 2.20 2.31
14:50 15.05 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 2.03 1.40 2.80 2.91 img 2.91 2.48
14:30 15.05 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 2.79 1.51 2.38 2.76 img 2.76 2.93
14:15 15.05 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.83 1.35 1.46 1.31 img 1.31 2.00
14:45 15.05 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 1.20 1.97 2.84 1.60 img 1.60 2.38
14:45 15.05 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.02 1.35 1.30 1.96 img 1.96 1.44
14:30 15.05 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.49 1.90 2.54 2.65 img 2.65 1.78
14:00 15.05 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 2.59 1.92 1.17 2.71 img 2.71 1.27
14:30 15.05 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.12 2.36 2.80 2.84 img 2.84 2.23
14:15 15.05 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 2.82 2.69 1.61 1.99 img 1.99 2.36
MMA

MMA